| 小学校区 | 小笹小学校 523m | 中学校区 | 平尾中学校 486m |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道 | - |
| 接道状況 | 一方道路 方位北東 幅員5.5m 公道 接面6.9m | ||
| セットバック | - | 借地料 | - |
| 契約期間 | - | 権利金 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 更地 |
| その他費用等 |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
| ||
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | - |
| 最適用途 | 住宅用地 | 仲介手数料 | - |
| 法令制限等 | 国土法 | ||
| 設備等 |
|
||
| 周辺施設 | |||
| 備考等 | - | ||
| 報酬形態 | - | 取引態様 | 専属専任媒介 |
問い合わせフォームに記入して送信してください