小学校区 | 西花畑小学校 1,390m | 中学校区 | 花畑中学校 1,540m |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
土地権利 | 所有権 | 私道 | - |
接道状況 | - | ||
セットバック | - | 借地料 | - |
契約期間 | - | 権利金 | - |
条件等 | 更地渡 | 現況 | 古家あり |
その他費用等 |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
| ||
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | - |
最適用途 | - | 仲介手数料 | - |
法令制限等 | 国土法 | ||
設備等 | |||
周辺施設 | |||
備考等 | - | ||
報酬形態 | - | 取引態様 | 専任媒介 |
問い合わせフォームに記入して送信してください