小学校区 | 南当仁小学校 830m | 中学校区 | 当仁中学校 1,238m |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
土地権利 | 所有権 | 私道 | なし |
接道状況 | 一方道路 方位北東 幅員3m 公道 接面12m 舗装あり | ||
セットバック | 有 0.35m 4.2㎡ | 借地料 | - |
契約期間 | - | 権利金 | - |
条件等 | - | 現況 | 更地 |
その他費用等 |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
| ||
建ぺい率 | 容積率 | 200 % | |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | - | 仲介手数料 | 3% + 6万円(税抜) |
法令制限等 | 国土法 | ||
設備等 |
|
||
周辺施設 | |||
備考等 | - | ||
報酬形態 | 取引態様 | 一般媒介 |
問い合わせフォームに記入して送信してください