小学校区 | 舞松原小学校 1,300m | 中学校区 | 多々良中学校 519m |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
土地権利 | 所有権 | 私道 | 有 4.85㎡ 負担割合16分の2 |
接道状況 | 二方道路(除角地) 方位西 私道 接面5m 東側 私道(持分有)から公道約5m接道、西側 私道(持分有)協定道路(要セットバック) 舗装あり | ||
セットバック | 有 0.7m 5.3㎡ | 借地料 | - |
契約期間 | - | 権利金 | - |
条件等 | 現況渡 | 現況 | 更地 |
その他費用等 |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
| ||
建ぺい率 | 容積率 | 200 % | |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | その他 |
最適用途 | 住宅用地 | 仲介手数料 | - |
法令制限等 | 国土法 | ||
設備等 |
|
||
周辺施設 | |||
備考等 | - | ||
報酬形態 | 取引態様 | 売主 |
問い合わせフォームに記入して送信してください