小学校区 | 山田小学校 862m | 中学校区 | 岡垣東中学校 1,076m |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | ||
建物規模 | 地上2階 | ||
引渡し | - | 建物賃貸借区分 | - |
接道状況 | 一方道路 方位南西 幅員4m 公道 接面18m 舗装あり | ||
セットバック | - | 駐車場 | 有 無料 |
契約期間 | - | 権利金 | - |
現況 | 所有者居住中 | 借地料 | - |
その他費用等 |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
| ||
土地権利 | 所有権 | 私道 | なし |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | - |
国土法 | 仲介手数料 | - | |
設備等 |
|
||
周辺施設 | |||
備考等 | - | ||
報酬形態 | - | 取引態様 | 専任媒介 |
問い合わせフォームに記入して送信してください