小学校区 | 岩戸小学校 1,491m | 中学校区 | 那珂川中学校 1,374m |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | ||
建物規模 | 地上2階 | ||
引渡し | - | 建物賃貸借区分 | - |
接道状況 | - | ||
セットバック | - | 駐車場 | 有 無料 |
契約期間 | - | 権利金 | - |
現況 | 所有者居住中 | 借地料 | - |
その他費用等 |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
| ||
土地権利 | 所有権 | 私道 | なし |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
地目 | - | 都市計画 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
国土法 | 仲介手数料 | - | |
設備等 |
|
||
周辺施設 | |||
備考等 | - | ||
報酬形態 | - | 取引態様 | 専任媒介 |
問い合わせフォームに記入して送信してください