小学校区 | 三筑小学校 973m | 中学校区 | 三筑中学校 970m |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | ||
建物規模 | 地上2階 | ||
引渡し | 相談 | 建物賃貸借区分 | - |
接道状況 | - | ||
セットバック | - | 駐車場 | 有 無料 |
契約期間 | - | 権利金 | - |
現況 | 未完成 | 借地料 | - |
その他費用等 |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
| ||
土地権利 | 所有権 | 私道 | - |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 77 % |
地目 | 宅地 | 都市計画 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | - |
国土法 | 仲介手数料 | - | |
設備等 |
|
||
周辺施設 | |||
備考等 | - | ||
報酬形態 | - | 取引態様 | 売主 |
問い合わせフォームに記入して送信してください